8. Wahl der Rostocker Bürgerschaft 2024
9. Juni 2024, Hanse- und Universitätsstadt Rostock
Amtliches Endergebnis, 23.07.2024, 17:11:11
place
Hanse- und Universitätsstadt Rostock
Gewählte Wahlbereich 1
| Gewählte | Partei | |
|---|---|---|
| Günther, Chris | CDU | |
| Grafenhorst, Kenny Gordon | CDU | |
| Kranig, Lisa | DIE LINKE | |
| Mucha, Anne Gitta | SPD | |
| Schulz, Helmut | AfD | |
| Glamann, Stefanie | AfD | |
| Porst, Stephan | GRÜNE | |
| Dittrich, Bernd | BSW | |
| Tolksdorff, Axel | Rostocker Bund |
Gewählte Wahlbereich 2
| Gewählte | Partei | |
|---|---|---|
| Raeuber, Franziska | CDU | |
| Albrecht, Christian | DIE LINKE | |
| Manske, Steffi | SPD | |
| Ehlert, Marcel | AfD | |
| Ehlert, Anna | AfD | |
| Dade, Brigitte | BSW |
Gewählte Wahlbereich 3
| Gewählte | Partei | |
|---|---|---|
| Dr. Prophet, Heinrich | CDU | |
| Eberhardt, Uwe | CDU | |
| Kröger, Robert | DIE LINKE | |
| Schröder, Kristin | DIE LINKE | |
| Sens, Thoralf | SPD | |
| Dr. Posselt, Stefan | SPD | |
| Marten, Toni | AfD | |
| Rosengart, Nils-Ole | AfD | |
| Krüger, Sabine | GRÜNE | |
| Flachsmeyer, Uwe | GRÜNE | |
| Pittasch, Julia Kristin | FDP | |
| Orban, Lajos | BSW | |
| Dr. Bachmann, Sybille | Rostocker Bund |
Gewählte Wahlbereich 4
| Gewählte | Partei | |
|---|---|---|
| Krüger, May-Britt | CDU | |
| Müller, Julia | CDU | |
| Senli, Nurgül | DIE LINKE | |
| Noetzel, Michael | DIE LINKE | |
| Möller, Hannes | DIE LINKE | |
| Botezatu, Carmen-Alina | SPD | |
| Ludwig, Kira | SPD | |
| Zorn, Falco | AfD | |
| Krönert, Andrea | GRÜNE | |
| Dr. Winter, Felix | GRÜNE | |
| Szabó, Andreas | FDP | |
| Adelsberger, Eric | Die PARTEI | |
| Herzer, Toralf | BSW | |
| Rieker, Lisa | Volt |
Gewählte Wahlbereich 5
| Gewählte | Partei | |
|---|---|---|
| Peters, Daniel | CDU | |
| Tempel, Patrick | CDU | |
| Reinders, Jutta | DIE LINKE | |
| Knitter, Anke | SPD | |
| Wandt, Sandra | SPD | |
| Lamberg, Tilmann Reiner Anselm | AfD | |
| Meister, Michael | AfD | |
| Dr. Eggert, Anja | GRÜNE | |
| Semder, Manuela | FREIE WÄHLER | |
| Giesel, Eric-Helge | BSW | |
| Bauer, Rainer | UFR |
Wahlbeteiligung: 61,6 %
Anteil Briefwähler: 32,8 %
Wahlbeteiligung
Höchster Stimmenanteil
Gesamtübersicht
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CDU | 50.198 | 16,3 % | 1,8 |
| DIE LINKE | 44.429 | 14,4 % | -5,5 |
| SPD | 43.454 | 14,1 % | -0,3 |
| AfD | 54.079 | 17,5 % | 7,9 |
| GRÜNE | 34.394 | 11,1 % | -7,8 |
| FDP | 10.957 | 3,6 % | 0,3 |
| Die PARTEI | 6.788 | 2,2 % | -0,3 |
| FREIE WÄHLER | 4.374 | 1,4 % | 0,1 |
| dieBasis | 1.390 | 0,5 % | 0,5 |
| BSW | 28.970 | 9,4 % | 9,4 |
| Freier Horizont HRO | 1.911 | 0,6 % | 0,6 |
| Graue Rostock | 1.680 | 0,5 % | -0,1 |
| Rostocker Bund | 9.422 | 3,1 % | -1,1 |
| UFR | 7.972 | 2,6 % | -4,7 |
| Volt | 5.164 | 1,7 % | 1,7 |
| Einzelbewerber Boguslawski | 1.018 | 0,3 % | 0,3 |
| Einzelbewerber Hannemann | 834 | 0,3 % | 0,3 |
| Einzelbewerber Krämer | 125 | 0,0 % | 0,0 |
| Einzelbewerberin Schmidt | 357 | 0,1 % | -0,2 |
| Einzelbewerber Virgin | 551 | 0,2 % | 0,2 |
| Einzelbewerber Wendel | 500 | 0,2 % | 0,2 |
| Wahlberechtigte | 171.500 | - | - |
| Wähler | 105.708 | 61,6 % | 2,7 |
| Ungültige Stimmen | 3.477 | 1,1 % | -0,3 |
| Gültige Stimmen | 308.567 | 97,3 % | 1,7 |
Download
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| bsw2024-wahlergebnis-nach-wb.zip | Endgültiges Ergebnis auf Wahlbereichsebene (in einer ZIP-Datei) |