Bundestagswahl 2021
26. September 2021, 044 - Lichtenhagen II
Amtliches Endergebnis
place
044 - Lichtenhagen II
Gesamtübersicht
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU | 54 | 13,6 % | 48 | 12,1 % |
AfD | 62 | 15,6 % | 62 | 15,6 % |
DIE LINKE | 79 | 19,9 % | 66 | 16,6 % |
SPD | 132 | 33,2 % | 130 | 32,7 % |
FDP | 20 | 5,0 % | 25 | 6,3 % |
GRÜNE | 21 | 5,3 % | 29 | 7,3 % |
Tierschutzpartei | 8 | 2,0 % | 9 | 2,3 % |
NPD | - | - | 7 | 1,8 % |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,8 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 1,5 % | 7 | 1,8 % |
MLPD | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 8 | 2,0 % | 6 | 1,5 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,3 % |
PIRATEN | 5 | 1,3 % | 2 | 0,5 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 1.175 | - | 1.175 | - |
Wähler | 406 | 34,6 % | 406 | 34,6 % |
Ungültige Stimmen | 9 | 2,2 % | 9 | 2,2 % |
Gültige Stimmen | 397 | 97,8 % | 397 | 97,8 % |
Download
Datei | Beschreibung |
---|---|
Export_Bundestagswahl_14_E.csv | CSV-Datei mit Wahlbezirksergebnissen |