Ergebnisse 09. Landtagswahl 2026
20. September 2026, Wahlkreis 4 - Hansestadt Rostock I
Amtliches Endergebnis
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Gewählt im Wahlkreis 4
Amtliches Endergebnis
account_circle Mucha, Ralf
SPD 38,5 %
Wahlbeteiligung 74,1 %
Erststimmenmehrheit
Zweitstimmenmehrheit
Anteil Briefwählende an Wählenden: 30,7 %
Gesamtübersicht
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 10.063 | 38,5 % | 9.774 | 37,2 % |
| AfD | 9.264 | 35,4 % | 8.722 | 33,2 % |
| CDU | 1.407 | 5,4 % | 1.220 | 4,6 % |
| Die Linke | 2.676 | 10,2 % | 2.573 | 9,8 % |
| GRÜNE | 1.214 | 4,6 % | 1.451 | 5,5 % |
| FDP | 300 | 1,1 % | 224 | 0,9 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 332 | 1,3 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 87 | 0,3 % |
| Die PARTEI | - | - | 80 | 0,3 % |
| PIRATEN | - | - | 75 | 0,3 % |
| ÖDP | - | - | 19 | 0,1 % |
| Bündnis C | - | - | 19 | 0,1 % |
| BSW | 1.230 | 4,7 % | 1.398 | 5,3 % |
| Handwerker Partei Deutschland | - | - | 106 | 0,4 % |
| KPD | - | - | 38 | 0,1 % |
| - | - | 23 | 0,1 % | |
| Team Freiheit | - | - | 53 | 0,2 % |
| Volt | - | - | 73 | 0,3 % |
| WLD | - | - | 21 | 0,1 % |
| Wahlberechtigte | 35.802 | - | 35.802 | - |
| Wähler | 26.514 | 74,1 % | 26.514 | 74,1 % |
| Ungültige Stimmen | 360 | 1,4 % | 226 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen | 26.154 | 98,6 % | 26.288 | 99,1 % |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| Export_Landtagswahl_4_E.csv | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen Wahlkreis 4 |
| Export_Landtagswahl_5_E.csv | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen Wahlkreis 5 |
| Export_Landtagswahl_6_E.csv | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen Wahlkreis 6 |
| Export_Landtagswahl_7_E.csv | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen Wahlkreis 7 |
| Ausgewählte Landtagswahlergebnisse 1990 bis 2026.pdf | PDF-Datei mit ausgewählten Landtagswahlergebnissen 1990 bis 2026 |