Ergebnisse 09. Landtagswahl 2026
20. September 2026, Wahlkreis 6 - Hansestadt Rostock III
Amtliches Endergebnis
place
Wahlkreis 6 - Hansestadt Rostock III
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Gewählt im Wahlkreis 6
Amtliches Endergebnis
account_circle Barlen, Julian
SPD 42,2 %
Wahlbeteiligung 83,8 %
Erststimmenmehrheit
Zweitstimmenmehrheit
Anteil Briefwählende an Wählenden: 36,6 %
Gesamtübersicht
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 15.429 | 42,2 % | 13.304 | 36,3 % |
| AfD | 6.395 | 17,5 % | 6.321 | 17,2 % |
| CDU | 1.673 | 4,6 % | 1.507 | 4,1 % |
| Die Linke | 8.646 | 23,6 % | 5.997 | 16,3 % |
| GRÜNE | 1.906 | 5,2 % | 6.367 | 17,4 % |
| FDP | 617 | 1,7 % | 423 | 1,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 364 | 1,0 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 82 | 0,2 % |
| Die PARTEI | - | - | 134 | 0,4 % |
| PIRATEN | - | - | 86 | 0,2 % |
| ÖDP | - | - | 56 | 0,2 % |
| Bündnis C | - | - | 25 | 0,1 % |
| BSW | 1.550 | 4,2 % | 1.528 | 4,2 % |
| Handwerker Partei Deutschland | - | - | 101 | 0,3 % |
| KPD | - | - | 40 | 0,1 % |
| - | - | 63 | 0,2 % | |
| Team Freiheit | - | - | 81 | 0,2 % |
| Volt | 343 | 0,9 % | 176 | 0,5 % |
| WLD | - | - | 24 | 0,1 % |
| Wahlberechtigte | 43.978 | - | 43.978 | - |
| Wähler | 36.849 | 83,8 % | 36.849 | 83,8 % |
| Ungültige Stimmen | 290 | 0,8 % | 170 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 36.559 | 99,2 % | 36.679 | 99,5 % |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| Export_Landtagswahl_4_E.csv | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen Wahlkreis 4 |
| Export_Landtagswahl_5_E.csv | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen Wahlkreis 5 |
| Export_Landtagswahl_6_E.csv | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen Wahlkreis 6 |
| Export_Landtagswahl_7_E.csv | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen Wahlkreis 7 |
| Ausgewählte Landtagswahlergebnisse 1990 bis 2026.pdf | PDF-Datei mit ausgewählten Landtagswahlergebnissen 1990 bis 2026 |