Wahl der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters 2022
13. November 2022, 916 - Briefwahl Schmarl I
Endgültiges Ergebnis
place
916 - Briefwahl Schmarl I
Gesamtübersicht
| Kandidierende | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Kröger, Eva-Maria (DIE LINKE) | 91 | 25,7 % |
| Müller, Claudia (GRÜNE) | 24 | 6,8 % |
| Botezatu, Carmen-Alina (SPD) | 55 | 15,5 % |
| Meister, Michael (AfD) | 29 | 8,2 % |
| Thoß, Rebecca (DBU) | 3 | 0,8 % |
| Bräuer, Matthias (Einzelbewerber) | 0 | 0,0 % |
| Burmeister, Niels (Einzelbewerber) | 5 | 1,4 % |
| Ebert, Michael (Einzelbewerber) | 82 | 23,2 % |
| Kaufmann, Jens (Einzelbewerber) | 8 | 2,3 % |
| Kibellus, Jörg (Einzelbewerber) | 18 | 5,1 % |
| Kreis, Alina (Einzelbewerberin) | 2 | 0,6 % |
| Langnickel, Karol (Einzelbewerber) | 10 | 2,8 % |
| Luckstein, Holger (Einzelbewerber) | 13 | 3,7 % |
| Oppermann, Kai (Einzelbewerber) | 1 | 0,3 % |
| Dr. Uhde, Robert (Einzelbewerber) | 9 | 2,5 % |
| Ulrich, Roland (Einzelbewerber) | 1 | 0,3 % |
| Zimathis, Niklas (Einzelbewerber) | 3 | 0,8 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 358 | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,1 % |
| Gültige Stimmen | 354 | 98,9 % |
Endgültiges Wahlergebnis (CSV)
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| obw2022-wahlergebnis.csv | Endgültiges Ergebnis auf Wahlbezirksebene |