Wahl der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters 2022
13. November 2022, 921 - Briefwahl Reutershagen IV
Endgültiges Ergebnis
place
921 - Briefwahl Reutershagen IV
Gesamtübersicht
| Kandidierende | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Kröger, Eva-Maria (DIE LINKE) | 145 | 26,9 % |
| Müller, Claudia (GRÜNE) | 64 | 11,9 % |
| Botezatu, Carmen-Alina (SPD) | 108 | 20,0 % |
| Meister, Michael (AfD) | 30 | 5,6 % |
| Thoß, Rebecca (DBU) | 9 | 1,7 % |
| Bräuer, Matthias (Einzelbewerber) | 2 | 0,4 % |
| Burmeister, Niels (Einzelbewerber) | 12 | 2,2 % |
| Ebert, Michael (Einzelbewerber) | 95 | 17,6 % |
| Kaufmann, Jens (Einzelbewerber) | 13 | 2,4 % |
| Kibellus, Jörg (Einzelbewerber) | 24 | 4,4 % |
| Kreis, Alina (Einzelbewerberin) | 1 | 0,2 % |
| Langnickel, Karol (Einzelbewerber) | 9 | 1,7 % |
| Luckstein, Holger (Einzelbewerber) | 5 | 0,9 % |
| Oppermann, Kai (Einzelbewerber) | 2 | 0,4 % |
| Dr. Uhde, Robert (Einzelbewerber) | 13 | 2,4 % |
| Ulrich, Roland (Einzelbewerber) | 3 | 0,6 % |
| Zimathis, Niklas (Einzelbewerber) | 5 | 0,9 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 542 | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 540 | 99,6 % |
Endgültiges Wahlergebnis (CSV)
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| obw2022-wahlergebnis.csv | Endgültiges Ergebnis auf Wahlbezirksebene |