Wahl der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters 2022
13. November 2022, Groß Klein
Endgültiges Ergebnis
place
Groß Klein
Höchster Stimmenanteil (Urne/Brief)
Wahlbeteiligung: 29,1 %
Anteil Briefwähler: 28,9 %
Gesamtübersicht
| Kandidierende | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Kröger, Eva-Maria (DIE LINKE) | 691 | 22,4 % |
| Müller, Claudia (GRÜNE) | 167 | 5,4 % |
| Botezatu, Carmen-Alina (SPD) | 439 | 14,3 % |
| Meister, Michael (AfD) | 299 | 9,7 % |
| Thoß, Rebecca (DBU) | 35 | 1,1 % |
| Bräuer, Matthias (Einzelbewerber) | 28 | 0,9 % |
| Burmeister, Niels (Einzelbewerber) | 44 | 1,4 % |
| Ebert, Michael (Einzelbewerber) | 698 | 22,7 % |
| Kaufmann, Jens (Einzelbewerber) | 196 | 6,4 % |
| Kibellus, Jörg (Einzelbewerber) | 200 | 6,5 % |
| Kreis, Alina (Einzelbewerberin) | 8 | 0,3 % |
| Langnickel, Karol (Einzelbewerber) | 110 | 3,6 % |
| Luckstein, Holger (Einzelbewerber) | 45 | 1,5 % |
| Oppermann, Kai (Einzelbewerber) | 9 | 0,3 % |
| Dr. Uhde, Robert (Einzelbewerber) | 58 | 1,9 % |
| Ulrich, Roland (Einzelbewerber) | 10 | 0,3 % |
| Zimathis, Niklas (Einzelbewerber) | 42 | 1,4 % |
| Wahlberechtigte | 10.712 | - |
| Wähler | 3.117 | 29,1 % |
| Ungültige Stimmen | 38 | 1,2 % |
| Gültige Stimmen | 3.079 | 98,8 % |
Endgültiges Wahlergebnis (CSV)
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| obw2022-wahlergebnis.csv | Endgültiges Ergebnis auf Wahlbezirksebene |