Wahl der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters 2022
13. November 2022, Biestow
Endgültiges Ergebnis
            place
        
        Biestow
Höchster Stimmenanteil (Urne/Brief)
Wahlbeteiligung: 68,2 %
Anteil Briefwähler: 26,5 %
Gesamtübersicht
| Kandidierende | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Kröger, Eva-Maria (DIE LINKE) | 407 | 26,3 % | 
| Müller, Claudia (GRÜNE) | 99 | 6,4 % | 
| Botezatu, Carmen-Alina (SPD) | 255 | 16,5 % | 
| Meister, Michael (AfD) | 61 | 3,9 % | 
| Thoß, Rebecca (DBU) | 5 | 0,3 % | 
| Bräuer, Matthias (Einzelbewerber) | 4 | 0,3 % | 
| Burmeister, Niels (Einzelbewerber) | 13 | 0,8 % | 
| Ebert, Michael (Einzelbewerber) | 517 | 33,5 % | 
| Kaufmann, Jens (Einzelbewerber) | 53 | 3,4 % | 
| Kibellus, Jörg (Einzelbewerber) | 42 | 2,7 % | 
| Kreis, Alina (Einzelbewerberin) | 0 | 0,0 % | 
| Langnickel, Karol (Einzelbewerber) | 17 | 1,1 % | 
| Luckstein, Holger (Einzelbewerber) | 8 | 0,5 % | 
| Oppermann, Kai (Einzelbewerber) | 4 | 0,3 % | 
| Dr. Uhde, Robert (Einzelbewerber) | 46 | 3,0 % | 
| Ulrich, Roland (Einzelbewerber) | 8 | 0,5 % | 
| Zimathis, Niklas (Einzelbewerber) | 6 | 0,4 % | 
| Wahlberechtigte | 2.274 | - | 
| Wähler | 1.552 | 68,2 % | 
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,5 % | 
| Gültige Stimmen | 1.545 | 99,5 % | 
Endgültiges Wahlergebnis (CSV)
| Datei | Beschreibung | 
|---|---|
| obw2022-wahlergebnis.csv | Endgültiges Ergebnis auf Wahlbezirksebene |