Wahl der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters 2022
13. November 2022, 083 - Lütten Klein II
Endgültiges Ergebnis
place
083 - Lütten Klein II
Gesamtübersicht
| Kandidierende | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Kröger, Eva-Maria (DIE LINKE) | 174 | 25,0 % |
| Müller, Claudia (GRÜNE) | 25 | 3,6 % |
| Botezatu, Carmen-Alina (SPD) | 97 | 13,9 % |
| Meister, Michael (AfD) | 77 | 11,0 % |
| Thoß, Rebecca (DBU) | 4 | 0,6 % |
| Bräuer, Matthias (Einzelbewerber) | 2 | 0,3 % |
| Burmeister, Niels (Einzelbewerber) | 10 | 1,4 % |
| Ebert, Michael (Einzelbewerber) | 165 | 23,7 % |
| Kaufmann, Jens (Einzelbewerber) | 47 | 6,7 % |
| Kibellus, Jörg (Einzelbewerber) | 30 | 4,3 % |
| Kreis, Alina (Einzelbewerberin) | 1 | 0,1 % |
| Langnickel, Karol (Einzelbewerber) | 24 | 3,4 % |
| Luckstein, Holger (Einzelbewerber) | 15 | 2,2 % |
| Oppermann, Kai (Einzelbewerber) | 3 | 0,4 % |
| Dr. Uhde, Robert (Einzelbewerber) | 16 | 2,3 % |
| Ulrich, Roland (Einzelbewerber) | 2 | 0,3 % |
| Zimathis, Niklas (Einzelbewerber) | 5 | 0,7 % |
| Wahlberechtigte | 3.185 | - |
| Wähler | 702 | 22,0 % |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 697 | 99,3 % |
Endgültiges Wahlergebnis (CSV)
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| obw2022-wahlergebnis.csv | Endgültiges Ergebnis auf Wahlbezirksebene |