Wahl der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters 2022
13. November 2022, 161 - Hansaviertel I
Endgültiges Ergebnis
place
161 - Hansaviertel I
Gesamtübersicht
| Kandidierende | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Kröger, Eva-Maria (DIE LINKE) | 204 | 31,6 % |
| Müller, Claudia (GRÜNE) | 73 | 11,3 % |
| Botezatu, Carmen-Alina (SPD) | 103 | 16,0 % |
| Meister, Michael (AfD) | 32 | 5,0 % |
| Thoß, Rebecca (DBU) | 8 | 1,2 % |
| Bräuer, Matthias (Einzelbewerber) | 3 | 0,5 % |
| Burmeister, Niels (Einzelbewerber) | 13 | 2,0 % |
| Ebert, Michael (Einzelbewerber) | 83 | 12,9 % |
| Kaufmann, Jens (Einzelbewerber) | 31 | 4,8 % |
| Kibellus, Jörg (Einzelbewerber) | 50 | 7,8 % |
| Kreis, Alina (Einzelbewerberin) | 0 | 0,0 % |
| Langnickel, Karol (Einzelbewerber) | 12 | 1,9 % |
| Luckstein, Holger (Einzelbewerber) | 13 | 2,0 % |
| Oppermann, Kai (Einzelbewerber) | 3 | 0,5 % |
| Dr. Uhde, Robert (Einzelbewerber) | 14 | 2,2 % |
| Ulrich, Roland (Einzelbewerber) | 1 | 0,2 % |
| Zimathis, Niklas (Einzelbewerber) | 2 | 0,3 % |
| Wahlberechtigte | 2.206 | - |
| Wähler | 653 | 29,6 % |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,2 % |
| Gültige Stimmen | 645 | 98,8 % |
Endgültiges Wahlergebnis (CSV)
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| obw2022-wahlergebnis.csv | Endgültiges Ergebnis auf Wahlbezirksebene |