Bundestagswahl 2021
26. September 2021, Wahlkreis 14
Amtliches Endergebnis
place
Wahlkreis 14
Gewählte Direktbewerberin
20. Bundestagswahl 2021, Wahlkreis 14
Amtliches Endergebnis
account_circle Zschau, Katrin
SPD 27,0 %
Erststimmenmehrheit
Zweitstimmenmehrheit
Wahlbeteiligung 74,2 %
Gesamtübersicht
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU | 27.672 | 17,0 % | 23.103 | 14,2 % |
AfD | 19.882 | 12,2 % | 20.658 | 12,7 % |
DIE LINKE | 29.715 | 18,2 % | 21.491 | 13,2 % |
SPD | 43.932 | 27,0 % | 47.280 | 29,0 % |
FDP | 12.242 | 7,5 % | 14.852 | 9,1 % |
GRÜNE | 16.556 | 10,2 % | 20.941 | 12,8 % |
Tierschutzpartei | 4.476 | 2,7 % | 3.935 | 2,4 % |
NPD | - | - | 696 | 0,4 % |
Die PARTEI | - | - | 2.036 | 1,2 % |
FREIE WÄHLER | 2.131 | 1,3 % | 1.871 | 1,1 % |
MLPD | 356 | 0,2 % | 152 | 0,1 % |
ÖDP | - | - | 274 | 0,2 % |
dieBasis | 4.744 | 2,9 % | 3.488 | 2,1 % |
DKP | - | - | 147 | 0,1 % |
Die Humanisten | - | - | 290 | 0,2 % |
PIRATEN | 1.304 | 0,8 % | 854 | 0,5 % |
Team Todenhöfer | - | - | 408 | 0,3 % |
Volt | - | - | 501 | 0,3 % |
Wahlberechtigte | 222.705 | - | 222.705 | - |
Wähler | 165.329 | 74,2 % | 165.329 | 74,2 % |
Ungültige Stimmen | 2.319 | 1,4 % | 2.352 | 1,4 % |
Gültige Stimmen | 163.010 | 98,6 % | 162.977 | 98,6 % |
Download
Datei | Beschreibung |
---|---|
Export_Bundestagswahl_14_E.csv | CSV-Datei mit Wahlbezirksergebnissen |