Bundestagswahl 2021
26. September 2021, Landkreis Rostock
Amtliches Endergebnis
place
Landkreis Rostock
Erststimmenmehrheit
Zweitstimmenmehrheit
Wahlbeteiligung 78,6 %
Gesamtübersicht
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU | 9.748 | 22,8 % | 8.034 | 18,8 % |
AfD | 6.675 | 15,6 % | 6.997 | 16,4 % |
DIE LINKE | 5.945 | 13,9 % | 4.479 | 10,5 % |
SPD | 10.994 | 25,7 % | 12.064 | 28,2 % |
FDP | 3.561 | 8,3 % | 4.325 | 10,1 % |
GRÜNE | 2.671 | 6,2 % | 3.365 | 7,9 % |
Tierschutzpartei | 923 | 2,2 % | 930 | 2,2 % |
NPD | - | - | 224 | 0,5 % |
Die PARTEI | - | - | 279 | 0,7 % |
FREIE WÄHLER | 674 | 1,6 % | 575 | 1,3 % |
MLPD | 62 | 0,1 % | 30 | 0,1 % |
ÖDP | - | - | 51 | 0,1 % |
dieBasis | 1.311 | 3,1 % | 995 | 2,3 % |
DKP | - | - | 41 | 0,1 % |
Die Humanisten | - | - | 48 | 0,1 % |
PIRATEN | 228 | 0,5 % | 164 | 0,4 % |
Team Todenhöfer | - | - | 99 | 0,2 % |
Volt | - | - | 80 | 0,2 % |
Wahlberechtigte | 55.168 | - | 55.168 | - |
Wähler | 43.341 | 78,6 % | 43.341 | 78,6 % |
Ungültige Stimmen | 549 | 1,3 % | 561 | 1,3 % |
Gültige Stimmen | 42.792 | 98,7 % | 42.780 | 98,7 % |
Download
Datei | Beschreibung |
---|---|
Export_Bundestagswahl_14_E.csv | CSV-Datei mit Wahlbezirksergebnissen |