Bundestagswahl 2021
26. September 2021, Amt Rostocker Heide
Amtliches Endergebnis
place
Amt Rostocker Heide
Erststimmenmehrheit
Zweitstimmenmehrheit
Gesamtübersicht
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU | 1.501 | 25,3 % | 1.126 | 19,0 % |
AfD | 858 | 14,4 % | 933 | 15,7 % |
DIE LINKE | 808 | 13,6 % | 608 | 10,2 % |
SPD | 1.423 | 23,9 % | 1.656 | 27,9 % |
FDP | 531 | 8,9 % | 655 | 11,0 % |
GRÜNE | 366 | 6,2 % | 447 | 7,5 % |
Tierschutzpartei | 130 | 2,2 % | 139 | 2,3 % |
NPD | - | - | 26 | 0,4 % |
Die PARTEI | - | - | 52 | 0,9 % |
FREIE WÄHLER | 74 | 1,2 % | 66 | 1,1 % |
MLPD | 7 | 0,1 % | 3 | 0,1 % |
ÖDP | - | - | 10 | 0,2 % |
dieBasis | 201 | 3,4 % | 150 | 2,5 % |
DKP | - | - | 10 | 0,2 % |
Die Humanisten | - | - | 4 | 0,1 % |
PIRATEN | 43 | 0,7 % | 34 | 0,6 % |
Team Todenhöfer | - | - | 10 | 0,2 % |
Volt | - | - | 12 | 0,2 % |
Wahlberechtigte | 7.842 | - | 7.842 | - |
Wähler | 6.017 | 76,7 % | 6.017 | 76,7 % |
Ungültige Stimmen | 75 | 1,2 % | 76 | 1,3 % |
Gültige Stimmen | 5.942 | 98,8 % | 5.941 | 98,7 % |
Download
Datei | Beschreibung |
---|---|
Export_Bundestagswahl_14_E.csv | CSV-Datei mit Wahlbezirksergebnissen |