21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, Gemeinde Thulendorf
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 43 | 11,9 % | 31 | 8,6 % |
| AfD | 142 | 39,2 % | 135 | 37,4 % |
| CDU | 88 | 24,3 % | 79 | 21,9 % |
| Die Linke | 39 | 10,8 % | 26 | 7,2 % |
| FDP | 26 | 7,2 % | 29 | 8,0 % |
| GRÜNE | 14 | 3,9 % | 22 | 6,1 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,6 % |
| FREIE WÄHLER | 7 | 1,9 % | 1 | 0,3 % |
| Volt | - | - | 2 | 0,6 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,8 % | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 34 | 9,4 % |
| Wahlberechtigte | 522 | - | 522 | - |
| Wähler | 363 | 69,5 % | 363 | 69,5 % |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 2 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 362 | 99,7 % | 361 | 99,4 % |
Download
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
| ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |