21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, Wahlkreis 14
Amtliches Endergebnis
place
Wahlkreis 14
Erststimmenmehrheit
21. Bundestagswahl 2025, Wahlkreis 14
Amtliches Endergebnis
account_circle Burmeister, Steffi
AfD 26,8 %
Erststimmenmehrheit
Zweitstimmenmehrheit
Wahlbeteiligung 81,0 %
Anteil Briefwählende an Wählenden: 32,1 %
Gesamtübersicht
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 30.034 | 16,9 % | 25.368 | 14,3 % |
AfD | 47.597 | 26,8 % | 45.612 | 25,6 % |
CDU | 34.403 | 19,4 % | 29.910 | 16,8 % |
Die Linke | 45.518 | 25,6 % | 30.743 | 17,3 % |
FDP | 5.037 | 2,8 % | 6.057 | 3,4 % |
GRÜNE | 9.400 | 5,3 % | 15.929 | 8,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2.784 | 1,6 % |
FREIE WÄHLER | 3.431 | 1,9 % | 1.502 | 0,8 % |
Volt | - | - | 1.702 | 1,0 % |
MLPD | 623 | 0,4 % | 240 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1.525 | 0,9 % | 549 | 0,3 % |
BSW | - | - | 17.624 | 9,9 % |
Wahlberechtigte | 221.164 | - | 221.164 | - |
Wähler | 179.109 | 81,0 % | 179.109 | 81,0 % |
Ungültige Stimmen | 1.541 | 0,9 % | 1.089 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 177.568 | 99,1 % | 178.020 | 99,4 % |
Download
Datei | Beschreibung |
---|---|
Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |