21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, Hanse- und Universitätsstadt Rostock
Amtliches Endergebnis
place
Hanse- und Universitätsstadt Rostock
Erststimmenmehrheit
Zweitstimmenmehrheit
Wahlbeteiligung 79,3 %
Anteil Briefwählende an Wählenden: 32,9 %
Gesamtübersicht
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 22.976 | 17,6 % | 19.121 | 14,6 % |
| AfD | 31.993 | 24,6 % | 30.543 | 23,4 % |
| CDU | 23.048 | 17,7 % | 20.135 | 15,4 % |
| Die Linke | 37.100 | 28,5 % | 25.417 | 19,5 % |
| FDP | 3.490 | 2,7 % | 4.234 | 3,2 % |
| GRÜNE | 7.560 | 5,8 % | 13.145 | 10,1 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2.153 | 1,6 % |
| FREIE WÄHLER | 2.433 | 1,9 % | 1.082 | 0,8 % |
| Volt | - | - | 1.440 | 1,1 % |
| MLPD | 491 | 0,4 % | 185 | 0,1 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1.097 | 0,8 % | 377 | 0,3 % |
| BSW | - | - | 12.715 | 9,7 % |
| Wahlberechtigte | 165.596 | - | 165.596 | - |
| Wähler | 131.373 | 79,3 % | 131.373 | 79,3 % |
| Ungültige Stimmen | 1.185 | 0,9 % | 826 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 130.188 | 99,1 % | 130.547 | 99,4 % |
Download
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
| ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |