21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, Kröpeliner-Tor-Vorstadt
Amtliches Endergebnis
Erststimmenmehrheit (Urne/Brief)
Zweitstimmenmehrheit (Urne/Brief)
Anteil Briefwählende an Wählenden: 38,8 %
Gesamtübersicht
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 2.578 | 19,1 % | 1.803 | 13,3 % |
| AfD | 1.600 | 11,8 % | 1.542 | 11,4 % |
| CDU | 1.666 | 12,3 % | 1.512 | 11,1 % |
| Die Linke | 5.774 | 42,7 % | 4.207 | 31,0 % |
| FDP | 355 | 2,6 % | 484 | 3,6 % |
| GRÜNE | 1.308 | 9,7 % | 2.623 | 19,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 179 | 1,3 % |
| FREIE WÄHLER | 143 | 1,1 % | 58 | 0,4 % |
| Volt | - | - | 256 | 1,9 % |
| MLPD | 46 | 0,3 % | 16 | 0,1 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 57 | 0,4 % | 21 | 0,2 % |
| BSW | - | - | 860 | 6,3 % |
| Wahlberechtigte | 15.531 | - | 15.531 | - |
| Wähler | 13.609 | 87,6 % | 13.609 | 87,6 % |
| Ungültige Stimmen | 82 | 0,6 % | 48 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 13.527 | 99,4 % | 13.561 | 99,6 % |
Download
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
| ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |