21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 205 - Kröpeliner-Tor-Vorstadt III
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 166 | 19,3 % | 105 | 12,2 % |
AfD | 124 | 14,4 % | 116 | 13,5 % |
CDU | 101 | 11,7 % | 97 | 11,3 % |
Die Linke | 361 | 41,9 % | 265 | 30,8 % |
FDP | 19 | 2,2 % | 26 | 3,0 % |
GRÜNE | 73 | 8,5 % | 178 | 20,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 8 | 0,9 % |
FREIE WÄHLER | 9 | 1,0 % | 6 | 0,7 % |
Volt | - | - | 9 | 1,0 % |
MLPD | 5 | 0,6 % | 2 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 49 | 5,7 % |
Wahlberechtigte | 1.377 | - | 1.377 | - |
Wähler | 864 | 62,7 % | 864 | 62,7 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,3 % | 3 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 861 | 99,7 % | 861 | 99,7 % |
Download
Datei | Beschreibung |
---|---|
Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |