21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 208 - Kröpeliner-Tor-Vorstadt IV
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 83 | 13,7 % | 63 | 10,4 % |
| AfD | 79 | 13,1 % | 83 | 13,7 % |
| CDU | 62 | 10,2 % | 59 | 9,7 % |
| Die Linke | 303 | 50,1 % | 225 | 37,0 % |
| FDP | 19 | 3,1 % | 18 | 3,0 % |
| GRÜNE | 53 | 8,8 % | 107 | 17,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,0 % |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,7 % | 1 | 0,2 % |
| Volt | - | - | 7 | 1,2 % |
| MLPD | 2 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 37 | 6,1 % |
| Wahlberechtigte | 1.102 | - | 1.102 | - |
| Wähler | 610 | 55,4 % | 610 | 55,4 % |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,8 % | 2 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 605 | 99,2 % | 608 | 99,7 % |
Download
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
| ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |