21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, Gartenstadt/Stadtweide
Amtliches Endergebnis
Erststimmenmehrheit (Urne/Brief)
Zweitstimmenmehrheit (Urne/Brief)
Anteil Briefwählende an Wählenden: 36,4 %
Gesamtübersicht
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 388 | 18,5 % | 310 | 14,7 % |
| AfD | 423 | 20,1 % | 422 | 20,1 % |
| CDU | 526 | 25,0 % | 477 | 22,7 % |
| Die Linke | 493 | 23,5 % | 281 | 13,4 % |
| FDP | 81 | 3,9 % | 106 | 5,0 % |
| GRÜNE | 140 | 6,7 % | 273 | 13,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 17 | 0,8 % |
| FREIE WÄHLER | 34 | 1,6 % | 15 | 0,7 % |
| Volt | - | - | 11 | 0,5 % |
| MLPD | 2 | 0,1 % | 2 | 0,1 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 14 | 0,7 % | 7 | 0,3 % |
| BSW | - | - | 182 | 8,7 % |
| Wahlberechtigte | 2.364 | - | 2.364 | - |
| Wähler | 2.112 | 89,3 % | 2.112 | 89,3 % |
| Ungültige Stimmen | 11 | 0,5 % | 9 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 2.101 | 99,5 % | 2.103 | 99,6 % |
Download
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
| ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |