21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 926 - Briefwahl Gartenstadt/Stadtweide
Amtliches Endergebnis
place
926 - Briefwahl Gartenstadt/Stadtweide
Gesamtübersicht
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 157 | 20,7 % | 137 | 18,1 % |
AfD | 74 | 9,8 % | 66 | 8,7 % |
CDU | 219 | 28,9 % | 208 | 27,5 % |
Die Linke | 191 | 25,2 % | 105 | 13,9 % |
FDP | 30 | 4,0 % | 38 | 5,0 % |
GRÜNE | 69 | 9,1 % | 115 | 15,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 0,7 % |
FREIE WÄHLER | 9 | 1,2 % | 6 | 0,8 % |
Volt | - | - | 6 | 0,8 % |
MLPD | 2 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,8 % | 2 | 0,3 % |
BSW | - | - | 69 | 9,1 % |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 759 | - | 759 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 757 | 99,7 % | 757 | 99,7 % |
Download
Datei | Beschreibung |
---|---|
Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |