21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 182 - Gartenstadt/Stadtweide
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 109 | 15,6 % | 82 | 11,7 % |
| AfD | 198 | 28,3 % | 199 | 28,5 % |
| CDU | 169 | 24,2 % | 139 | 19,9 % |
| Die Linke | 147 | 21,0 % | 88 | 12,6 % |
| FDP | 26 | 3,7 % | 34 | 4,9 % |
| GRÜNE | 42 | 6,0 % | 86 | 12,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 0,9 % |
| FREIE WÄHLER | 6 | 0,9 % | 1 | 0,1 % |
| Volt | - | - | 1 | 0,1 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,3 % | 1 | 0,1 % |
| BSW | - | - | 62 | 8,9 % |
| Wahlberechtigte | 1.223 | - | 1.223 | - |
| Wähler | 704 | 57,6 % | 704 | 57,6 % |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,7 % | 5 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 699 | 99,3 % | 699 | 99,3 % |
Download
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
| ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |