21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 181 - Gartenstadt/Stadtweide
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 122 | 18,9 % | 91 | 14,1 % |
AfD | 151 | 23,4 % | 157 | 24,3 % |
CDU | 138 | 21,4 % | 130 | 20,1 % |
Die Linke | 155 | 24,0 % | 88 | 13,6 % |
FDP | 25 | 3,9 % | 34 | 5,3 % |
GRÜNE | 29 | 4,5 % | 72 | 11,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 0,9 % |
FREIE WÄHLER | 19 | 2,9 % | 8 | 1,2 % |
Volt | - | - | 4 | 0,6 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 2 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,9 % | 4 | 0,6 % |
BSW | - | - | 51 | 7,9 % |
Wahlberechtigte | 1.141 | - | 1.141 | - |
Wähler | 649 | 56,9 % | 649 | 56,9 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % | 2 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 645 | 99,4 % | 647 | 99,7 % |
Download
Datei | Beschreibung |
---|---|
Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |