21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 931 - Briefwahl Kröpeliner-Tor-Vorstadt V
Amtliches Endergebnis
place
931 - Briefwahl Kröpeliner-Tor-Vorstadt V
Gesamtübersicht
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 250 | 23,2 % | 160 | 14,8 % |
| AfD | 71 | 6,6 % | 72 | 6,7 % |
| CDU | 144 | 13,3 % | 132 | 12,2 % |
| Die Linke | 446 | 41,3 % | 331 | 30,7 % |
| FDP | 29 | 2,7 % | 41 | 3,8 % |
| GRÜNE | 122 | 11,3 % | 227 | 21,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 21 | 1,9 % |
| FREIE WÄHLER | 10 | 0,9 % | 5 | 0,5 % |
| Volt | - | - | 26 | 2,4 % |
| MLPD | 4 | 0,4 % | 1 | 0,1 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,3 % | 3 | 0,3 % |
| BSW | - | - | 60 | 5,6 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
| Wähler | 1.081 | - | 1.081 | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % | 2 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 1.079 | 99,8 % | 1.079 | 99,8 % |
Download
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
| ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |