21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 932 - Briefwahl Kröpeliner-Tor-Vorstadt VI
Amtliches Endergebnis
place
932 - Briefwahl Kröpeliner-Tor-Vorstadt VI
Gesamtübersicht
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 184 | 23,7 % | 146 | 18,8 % |
| AfD | 65 | 8,4 % | 69 | 8,9 % |
| CDU | 119 | 15,3 % | 104 | 13,4 % |
| Die Linke | 280 | 36,0 % | 198 | 25,4 % |
| FDP | 16 | 2,1 % | 21 | 2,7 % |
| GRÜNE | 98 | 12,6 % | 165 | 21,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 11 | 1,4 % |
| FREIE WÄHLER | 7 | 0,9 % | 4 | 0,5 % |
| Volt | - | - | 10 | 1,3 % |
| MLPD | 2 | 0,3 % | 1 | 0,1 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,8 % | 4 | 0,5 % |
| BSW | - | - | 45 | 5,8 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
| Wähler | 782 | - | 782 | - |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,6 % | 4 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 777 | 99,4 % | 778 | 99,5 % |
Download
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
| ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |