21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 930 - Briefwahl Kröpeliner-Tor-Vorstadt IV
Amtliches Endergebnis
place
930 - Briefwahl Kröpeliner-Tor-Vorstadt IV
Gesamtübersicht
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 154 | 20,6 % | 111 | 14,8 % |
| AfD | 43 | 5,7 % | 40 | 5,3 % |
| CDU | 82 | 11,0 % | 74 | 9,8 % |
| Die Linke | 323 | 43,2 % | 253 | 33,6 % |
| FDP | 23 | 3,1 % | 25 | 3,3 % |
| GRÜNE | 105 | 14,0 % | 176 | 23,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 16 | 2,1 % |
| FREIE WÄHLER | 13 | 1,7 % | 3 | 0,4 % |
| Volt | - | - | 15 | 2,0 % |
| MLPD | 1 | 0,1 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,5 % | 1 | 0,1 % |
| BSW | - | - | 38 | 5,1 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
| Wähler | 753 | - | 753 | - |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,7 % | 1 | 0,1 % |
| Gültige Stimmen | 748 | 99,3 % | 752 | 99,9 % |
Download
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
| ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |