21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 929 - Briefwahl Kröpeliner-Tor-Vorstadt III
Amtliches Endergebnis
place
929 - Briefwahl Kröpeliner-Tor-Vorstadt III
Gesamtübersicht
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 153 | 18,5 % | 91 | 11,0 % |
AfD | 61 | 7,4 % | 64 | 7,7 % |
CDU | 140 | 16,9 % | 132 | 15,9 % |
Die Linke | 327 | 39,4 % | 196 | 23,6 % |
FDP | 29 | 3,5 % | 47 | 5,7 % |
GRÜNE | 103 | 12,4 % | 212 | 25,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 0,8 % |
FREIE WÄHLER | 13 | 1,6 % | 4 | 0,5 % |
Volt | - | - | 24 | 2,9 % |
MLPD | 2 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,1 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 54 | 6,5 % |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 831 | - | 831 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 829 | 99,8 % | 831 | 100,0 % |
Download
Datei | Beschreibung |
---|---|
Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |