21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 928 - Briefwahl Kröpeliner-Tor-Vorstadt II
Amtliches Endergebnis
place
928 - Briefwahl Kröpeliner-Tor-Vorstadt II
Gesamtübersicht
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 150 | 20,4 % | 99 | 13,3 % |
| AfD | 40 | 5,4 % | 38 | 5,1 % |
| CDU | 69 | 9,4 % | 54 | 7,3 % |
| Die Linke | 340 | 46,1 % | 271 | 36,5 % |
| FDP | 15 | 2,0 % | 18 | 2,4 % |
| GRÜNE | 108 | 14,7 % | 183 | 24,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 11 | 1,5 % |
| FREIE WÄHLER | 9 | 1,2 % | 5 | 0,7 % |
| Volt | - | - | 23 | 3,1 % |
| MLPD | 1 | 0,1 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,7 % | 3 | 0,4 % |
| BSW | - | - | 37 | 5,0 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
| Wähler | 743 | - | 743 | - |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,8 % | 1 | 0,1 % |
| Gültige Stimmen | 737 | 99,2 % | 742 | 99,9 % |
Download
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
| ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |