21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 927 - Briefwahl Kröpeliner-Tor-Vorstadt I
Amtliches Endergebnis
place
927 - Briefwahl Kröpeliner-Tor-Vorstadt I
Gesamtübersicht
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 170 | 19,2 % | 124 | 14,0 % |
AfD | 82 | 9,3 % | 76 | 8,6 % |
CDU | 155 | 17,5 % | 135 | 15,2 % |
Die Linke | 331 | 37,4 % | 227 | 25,6 % |
FDP | 17 | 1,9 % | 30 | 3,4 % |
GRÜNE | 119 | 13,4 % | 187 | 21,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 20 | 2,3 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 0,6 % | 4 | 0,5 % |
Volt | - | - | 21 | 2,4 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,7 % | 1 | 0,1 % |
BSW | - | - | 63 | 7,1 % |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 890 | - | 890 | - |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,6 % | 2 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 885 | 99,4 % | 888 | 99,8 % |
Download
Datei | Beschreibung |
---|---|
Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |