21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, Südstadt
Amtliches Endergebnis
Erststimmenmehrheit (Urne/Brief)
Zweitstimmenmehrheit (Urne/Brief)
Anteil Briefwählende an Wählenden: 34,3 %
Gesamtübersicht
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 1.980 | 20,3 % | 1.680 | 17,2 % |
AfD | 2.016 | 20,7 % | 1.858 | 19,0 % |
CDU | 1.645 | 16,9 % | 1.449 | 14,8 % |
Die Linke | 2.943 | 30,2 % | 2.044 | 20,9 % |
FDP | 265 | 2,7 % | 325 | 3,3 % |
GRÜNE | 611 | 6,3 % | 1.053 | 10,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 146 | 1,5 % |
FREIE WÄHLER | 175 | 1,8 % | 77 | 0,8 % |
Volt | - | - | 110 | 1,1 % |
MLPD | 33 | 0,3 % | 11 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 84 | 0,9 % | 30 | 0,3 % |
BSW | - | - | 996 | 10,2 % |
Wahlberechtigte | 12.178 | - | 12.178 | - |
Wähler | 9.848 | 80,9 % | 9.848 | 80,9 % |
Ungültige Stimmen | 96 | 1,0 % | 69 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 9.752 | 99,0 % | 9.779 | 99,3 % |
Download
Datei | Beschreibung |
---|---|
Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |