21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 944 - Briefwahl Südstadt IV
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 211 | 21,6 % | 172 | 17,6 % |
| AfD | 136 | 13,9 % | 133 | 13,6 % |
| CDU | 205 | 21,0 % | 182 | 18,6 % |
| Die Linke | 277 | 28,4 % | 185 | 18,9 % |
| FDP | 21 | 2,2 % | 29 | 3,0 % |
| GRÜNE | 100 | 10,3 % | 160 | 16,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 8 | 0,8 % |
| FREIE WÄHLER | 13 | 1,3 % | 7 | 0,7 % |
| Volt | - | - | 12 | 1,2 % |
| MLPD | 5 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 7 | 0,7 % | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 89 | 9,1 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
| Wähler | 979 | - | 979 | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,4 % | 2 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 975 | 99,6 % | 977 | 99,8 % |
Download
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
| ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |