21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 261 - Südstadt I
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 126 | 23,1 % | 101 | 18,5 % |
AfD | 100 | 18,3 % | 91 | 16,7 % |
CDU | 79 | 14,5 % | 71 | 13,0 % |
Die Linke | 181 | 33,2 % | 122 | 22,4 % |
FDP | 18 | 3,3 % | 27 | 5,0 % |
GRÜNE | 30 | 5,5 % | 74 | 13,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,5 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 1,1 % | 2 | 0,4 % |
Volt | - | - | 7 | 1,3 % |
MLPD | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,6 % | 1 | 0,2 % |
BSW | - | - | 40 | 7,3 % |
Wahlberechtigte | 1.086 | - | 1.086 | - |
Wähler | 549 | 50,6 % | 549 | 50,6 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % | 4 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 545 | 99,3 % | 545 | 99,3 % |
Download
Datei | Beschreibung |
---|---|
Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |