21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 943 - Briefwahl Südstadt III
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 128 | 20,9 % | 97 | 15,8 % |
| AfD | 75 | 12,2 % | 69 | 11,2 % |
| CDU | 114 | 18,6 % | 90 | 14,6 % |
| Die Linke | 214 | 34,9 % | 155 | 25,2 % |
| FDP | 16 | 2,6 % | 18 | 2,9 % |
| GRÜNE | 47 | 7,7 % | 81 | 13,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 10 | 1,6 % |
| FREIE WÄHLER | 17 | 2,8 % | 10 | 1,6 % |
| Volt | - | - | 10 | 1,6 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,3 % | 1 | 0,2 % |
| BSW | - | - | 73 | 11,9 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
| Wähler | 617 | - | 617 | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % | 2 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 613 | 99,4 % | 615 | 99,7 % |
Download
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
| ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |