21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 942 - Briefwahl Südstadt II
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 184 | 21,9 % | 156 | 18,5 % |
AfD | 127 | 15,1 % | 107 | 12,7 % |
CDU | 148 | 17,6 % | 114 | 13,5 % |
Die Linke | 260 | 31,0 % | 202 | 23,9 % |
FDP | 19 | 2,3 % | 25 | 3,0 % |
GRÜNE | 71 | 8,5 % | 91 | 10,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 18 | 2,1 % |
FREIE WÄHLER | 22 | 2,6 % | 11 | 1,3 % |
Volt | - | - | 8 | 0,9 % |
MLPD | 3 | 0,4 % | 2 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,6 % | 7 | 0,8 % |
BSW | - | - | 103 | 12,2 % |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 846 | - | 846 | - |
Ungültige Stimmen | 7 | 0,8 % | 2 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 839 | 99,2 % | 844 | 99,8 % |
Download
Datei | Beschreibung |
---|---|
Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |