21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 941 - Briefwahl Südstadt I
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 217 | 25,7 % | 194 | 22,9 % |
| AfD | 82 | 9,7 % | 69 | 8,2 % |
| CDU | 125 | 14,8 % | 114 | 13,5 % |
| Die Linke | 289 | 34,3 % | 192 | 22,7 % |
| FDP | 25 | 3,0 % | 30 | 3,5 % |
| GRÜNE | 66 | 7,8 % | 114 | 13,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 15 | 1,8 % |
| FREIE WÄHLER | 29 | 3,4 % | 10 | 1,2 % |
| Volt | - | - | 19 | 2,2 % |
| MLPD | 2 | 0,2 % | 2 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 8 | 0,9 % | 3 | 0,4 % |
| BSW | - | - | 84 | 9,9 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
| Wähler | 849 | - | 849 | - |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,7 % | 3 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 843 | 99,3 % | 846 | 99,6 % |
Download
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
| ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |