21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 270 - Südstadt IV
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 143 | 17,0 % | 126 | 14,9 % |
AfD | 169 | 20,1 % | 161 | 19,1 % |
CDU | 211 | 25,1 % | 200 | 23,7 % |
Die Linke | 223 | 26,5 % | 131 | 15,5 % |
FDP | 33 | 3,9 % | 41 | 4,9 % |
GRÜNE | 50 | 5,9 % | 112 | 13,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 0,6 % |
FREIE WÄHLER | 8 | 1,0 % | 6 | 0,7 % |
Volt | - | - | 4 | 0,5 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,6 % | 2 | 0,2 % |
BSW | - | - | 56 | 6,6 % |
Wahlberechtigte | 1.604 | - | 1.604 | - |
Wähler | 849 | 52,9 % | 849 | 52,9 % |
Ungültige Stimmen | 7 | 0,8 % | 5 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 842 | 99,2 % | 844 | 99,4 % |
Download
Datei | Beschreibung |
---|---|
Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |