21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 267 - Südstadt III
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 137 | 19,9 % | 116 | 16,9 % |
AfD | 191 | 27,7 % | 178 | 25,9 % |
CDU | 119 | 17,2 % | 87 | 12,6 % |
Die Linke | 173 | 25,1 % | 118 | 17,2 % |
FDP | 23 | 3,3 % | 26 | 3,8 % |
GRÜNE | 23 | 3,3 % | 50 | 7,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 14 | 2,0 % |
FREIE WÄHLER | 13 | 1,9 % | 4 | 0,6 % |
Volt | - | - | 10 | 1,5 % |
MLPD | 6 | 0,9 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,7 % | 1 | 0,1 % |
BSW | - | - | 84 | 12,2 % |
Wahlberechtigte | 1.180 | - | 1.180 | - |
Wähler | 698 | 59,2 % | 698 | 59,2 % |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,1 % | 10 | 1,4 % |
Gültige Stimmen | 690 | 98,9 % | 688 | 98,6 % |
Download
Datei | Beschreibung |
---|---|
Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |