21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, Seebad Hohe Düne, Seebad Markgrafenheide, Hinrichshagen, Wiethagen, Torfbrücke, Gehlsdorf, Hinrichsdorf, Krummendorf, Nienhagen, Peez, Stuthof, Jürgeshof
Amtliches Endergebnis
place
Seebad Hohe Düne, Seebad Markgrafenheide, Hinrichshagen, Wiethagen, Torfbrücke, Gehlsdorf, Hinrichsdorf, Krummendorf, Nienhagen, Peez, Stuthof, Jürgeshof
Erststimmenmehrheit (Urne/Brief)
Zweitstimmenmehrheit (Urne/Brief)
Anteil Briefwählende an Wählenden: 35,9 %
Gesamtübersicht
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 906 | 16,2 % | 817 | 14,6 % |
AfD | 1.568 | 28,0 % | 1.501 | 26,8 % |
CDU | 1.339 | 23,9 % | 1.128 | 20,1 % |
Die Linke | 1.180 | 21,1 % | 708 | 12,6 % |
FDP | 161 | 2,9 % | 221 | 3,9 % |
GRÜNE | 270 | 4,8 % | 466 | 8,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 65 | 1,2 % |
FREIE WÄHLER | 107 | 1,9 % | 49 | 0,9 % |
Volt | - | - | 40 | 0,7 % |
MLPD | 24 | 0,4 % | 9 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 44 | 0,8 % | 13 | 0,2 % |
BSW | - | - | 592 | 10,6 % |
Wahlberechtigte | 6.617 | - | 6.617 | - |
Wähler | 5.632 | 85,1 % | 5.632 | 85,1 % |
Ungültige Stimmen | 33 | 0,6 % | 23 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 5.599 | 99,4 % | 5.609 | 99,6 % |
Download
Datei | Beschreibung |
---|---|
Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |