21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 362 - Gehlsdorf I
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 129 | 15,0 % | 122 | 14,1 % |
AfD | 266 | 30,9 % | 247 | 28,6 % |
CDU | 181 | 21,0 % | 152 | 17,6 % |
Die Linke | 186 | 21,6 % | 119 | 13,8 % |
FDP | 27 | 3,1 % | 41 | 4,8 % |
GRÜNE | 44 | 5,1 % | 61 | 7,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 13 | 1,5 % |
FREIE WÄHLER | 16 | 1,9 % | 9 | 1,0 % |
Volt | - | - | 4 | 0,5 % |
MLPD | 3 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 9 | 1,0 % | 2 | 0,2 % |
BSW | - | - | 93 | 10,8 % |
Wahlberechtigte | 1.647 | - | 1.647 | - |
Wähler | 867 | 52,6 % | 867 | 52,6 % |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,7 % | 4 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 861 | 99,3 % | 863 | 99,5 % |
Download
Datei | Beschreibung |
---|---|
Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |