21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, Groß Klein
Amtliches Endergebnis
Erststimmenmehrheit (Urne/Brief)
Zweitstimmenmehrheit (Urne/Brief)
Anteil Briefwählende an Wählenden: 27,1 %
Gesamtübersicht
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 1.069 | 15,9 % | 947 | 14,0 % |
AfD | 2.349 | 34,9 % | 2.256 | 33,4 % |
CDU | 1.084 | 16,1 % | 889 | 13,2 % |
Die Linke | 1.513 | 22,5 % | 1.072 | 15,9 % |
FDP | 150 | 2,2 % | 158 | 2,3 % |
GRÜNE | 272 | 4,0 % | 354 | 5,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 158 | 2,3 % |
FREIE WÄHLER | 170 | 2,5 % | 76 | 1,1 % |
Volt | - | - | 45 | 0,7 % |
MLPD | 35 | 0,5 % | 18 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 84 | 1,2 % | 29 | 0,4 % |
BSW | - | - | 747 | 11,1 % |
Wahlberechtigte | 9.880 | - | 9.880 | - |
Wähler | 6.810 | 68,9 % | 6.810 | 68,9 % |
Ungültige Stimmen | 84 | 1,2 % | 61 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 6.726 | 98,8 % | 6.749 | 99,1 % |
Download
Datei | Beschreibung |
---|---|
Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |