21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 065 - Groß Klein II
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 86 | 12,9 % | 87 | 13,0 % |
AfD | 265 | 39,8 % | 254 | 38,0 % |
CDU | 96 | 14,4 % | 82 | 12,3 % |
Die Linke | 152 | 22,8 % | 112 | 16,7 % |
FDP | 15 | 2,3 % | 15 | 2,2 % |
GRÜNE | 17 | 2,6 % | 18 | 2,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 13 | 1,9 % |
FREIE WÄHLER | 19 | 2,9 % | 9 | 1,3 % |
Volt | - | - | 1 | 0,1 % |
MLPD | 6 | 0,9 % | 3 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 10 | 1,5 % | 4 | 0,6 % |
BSW | - | - | 71 | 10,6 % |
Wahlberechtigte | 1.285 | - | 1.285 | - |
Wähler | 677 | 52,7 % | 677 | 52,7 % |
Ungültige Stimmen | 11 | 1,6 % | 8 | 1,2 % |
Gültige Stimmen | 666 | 98,4 % | 669 | 98,8 % |
Download
Datei | Beschreibung |
---|---|
Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |