21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 066 - Groß Klein I
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 101 | 13,9 % | 83 | 11,4 % |
| AfD | 278 | 38,2 % | 266 | 36,5 % |
| CDU | 116 | 16,0 % | 92 | 12,6 % |
| Die Linke | 163 | 22,4 % | 117 | 16,1 % |
| FDP | 20 | 2,8 % | 23 | 3,2 % |
| GRÜNE | 18 | 2,5 % | 25 | 3,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 15 | 2,1 % |
| FREIE WÄHLER | 17 | 2,3 % | 7 | 1,0 % |
| Volt | - | - | 12 | 1,6 % |
| MLPD | 3 | 0,4 % | 1 | 0,1 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 11 | 1,5 % | 3 | 0,4 % |
| BSW | - | - | 84 | 11,5 % |
| Wahlberechtigte | 1.331 | - | 1.331 | - |
| Wähler | 734 | 55,1 % | 734 | 55,1 % |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,0 % | 6 | 0,8 % |
| Gültige Stimmen | 727 | 99,0 % | 728 | 99,2 % |
Download
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
| ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |