21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 909 - Briefwahl Groß Klein II
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 197 | 22,1 % | 167 | 18,7 % |
AfD | 195 | 21,9 % | 196 | 21,9 % |
CDU | 159 | 17,9 % | 126 | 14,1 % |
Die Linke | 222 | 24,9 % | 159 | 17,8 % |
FDP | 22 | 2,5 % | 21 | 2,3 % |
GRÜNE | 58 | 6,5 % | 62 | 6,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 27 | 3,0 % |
FREIE WÄHLER | 21 | 2,4 % | 12 | 1,3 % |
Volt | - | - | 6 | 0,7 % |
MLPD | 8 | 0,9 % | 7 | 0,8 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 8 | 0,9 % | 2 | 0,2 % |
BSW | - | - | 109 | 12,2 % |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 896 | - | 896 | - |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,7 % | 2 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 890 | 99,3 % | 894 | 99,8 % |
Download
Datei | Beschreibung |
---|---|
Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |