21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 908 - Briefwahl Groß Klein I
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 164 | 17,9 % | 173 | 18,8 % |
| AfD | 208 | 22,7 % | 203 | 22,1 % |
| CDU | 179 | 19,5 % | 124 | 13,5 % |
| Die Linke | 249 | 27,2 % | 152 | 16,5 % |
| FDP | 26 | 2,8 % | 27 | 2,9 % |
| GRÜNE | 52 | 5,7 % | 89 | 9,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 25 | 2,7 % |
| FREIE WÄHLER | 27 | 2,9 % | 13 | 1,4 % |
| Volt | - | - | 6 | 0,7 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 12 | 1,3 % | 6 | 0,7 % |
| BSW | - | - | 102 | 11,1 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
| Wähler | 924 | - | 924 | - |
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,8 % | 4 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 917 | 99,2 % | 920 | 99,6 % |
Download
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
| ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |