21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 068 - Groß Klein II
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 121 | 16,6 % | 98 | 13,5 % |
AfD | 297 | 40,8 % | 287 | 39,4 % |
CDU | 97 | 13,3 % | 88 | 12,1 % |
Die Linke | 133 | 18,3 % | 109 | 15,0 % |
FDP | 15 | 2,1 % | 13 | 1,8 % |
GRÜNE | 33 | 4,5 % | 37 | 5,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 17 | 2,3 % |
FREIE WÄHLER | 15 | 2,1 % | 5 | 0,7 % |
Volt | - | - | 1 | 0,1 % |
MLPD | 6 | 0,8 % | 1 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 11 | 1,5 % | 4 | 0,5 % |
BSW | - | - | 68 | 9,3 % |
Wahlberechtigte | 1.510 | - | 1.510 | - |
Wähler | 737 | 48,8 % | 737 | 48,8 % |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,2 % | 9 | 1,2 % |
Gültige Stimmen | 728 | 98,8 % | 728 | 98,8 % |
Download
Datei | Beschreibung |
---|---|
Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |