21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 061 - Groß Klein I
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 89 | 13,6 % | 74 | 11,3 % |
AfD | 269 | 41,2 % | 254 | 38,8 % |
CDU | 104 | 15,9 % | 93 | 14,2 % |
Die Linke | 117 | 17,9 % | 86 | 13,1 % |
FDP | 16 | 2,5 % | 13 | 2,0 % |
GRÜNE | 23 | 3,5 % | 29 | 4,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 15 | 2,3 % |
FREIE WÄHLER | 23 | 3,5 % | 7 | 1,1 % |
Volt | - | - | 4 | 0,6 % |
MLPD | 4 | 0,6 % | 3 | 0,5 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 8 | 1,2 % | 1 | 0,2 % |
BSW | - | - | 76 | 11,6 % |
Wahlberechtigte | 1.215 | - | 1.215 | - |
Wähler | 659 | 54,2 % | 659 | 54,2 % |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,9 % | 4 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 653 | 99,1 % | 655 | 99,4 % |
Download
Datei | Beschreibung |
---|---|
Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |