21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 062 - Groß Klein I
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 103 | 16,0 % | 89 | 13,8 % |
AfD | 235 | 36,5 % | 212 | 32,9 % |
CDU | 105 | 16,3 % | 97 | 15,0 % |
Die Linke | 153 | 23,8 % | 110 | 17,1 % |
FDP | 9 | 1,4 % | 14 | 2,2 % |
GRÜNE | 17 | 2,6 % | 25 | 3,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 11 | 1,7 % |
FREIE WÄHLER | 13 | 2,0 % | 6 | 0,9 % |
Volt | - | - | 4 | 0,6 % |
MLPD | 2 | 0,3 % | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,9 % | 4 | 0,6 % |
BSW | - | - | 72 | 11,2 % |
Wahlberechtigte | 1.274 | - | 1.274 | - |
Wähler | 653 | 51,3 % | 653 | 51,3 % |
Ungültige Stimmen | 10 | 1,5 % | 8 | 1,2 % |
Gültige Stimmen | 643 | 98,5 % | 645 | 98,8 % |
Download
Datei | Beschreibung |
---|---|
Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |