21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 063 - Groß Klein I
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 61 | 16,6 % | 49 | 13,3 % |
AfD | 132 | 35,9 % | 126 | 34,1 % |
CDU | 67 | 18,2 % | 63 | 17,1 % |
Die Linke | 75 | 20,4 % | 48 | 13,0 % |
FDP | 5 | 1,4 % | 9 | 2,4 % |
GRÜNE | 16 | 4,3 % | 21 | 5,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 9 | 2,4 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 1,6 % | 2 | 0,5 % |
Volt | - | - | 1 | 0,3 % |
MLPD | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 1,4 % | 2 | 0,5 % |
BSW | - | - | 39 | 10,6 % |
Wahlberechtigte | 897 | - | 897 | - |
Wähler | 373 | 41,6 % | 373 | 41,6 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,3 % | 4 | 1,1 % |
Gültige Stimmen | 368 | 98,7 % | 369 | 98,9 % |
Download
Datei | Beschreibung |
---|---|
Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |