21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, Lütten Klein
Amtliches Endergebnis
Erststimmenmehrheit (Urne/Brief)
Zweitstimmenmehrheit (Urne/Brief)
Anteil Briefwählende an Wählenden: 27,3 %
Gesamtübersicht
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 1.617 | 18,1 % | 1.467 | 16,3 % |
AfD | 2.790 | 31,2 % | 2.638 | 29,4 % |
CDU | 1.375 | 15,4 % | 1.191 | 13,3 % |
Die Linke | 2.364 | 26,4 % | 1.720 | 19,1 % |
FDP | 166 | 1,9 % | 177 | 2,0 % |
GRÜNE | 315 | 3,5 % | 428 | 4,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 175 | 1,9 % |
FREIE WÄHLER | 185 | 2,1 % | 93 | 1,0 % |
Volt | - | - | 81 | 0,9 % |
MLPD | 45 | 0,5 % | 17 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 91 | 1,0 % | 30 | 0,3 % |
BSW | - | - | 971 | 10,8 % |
Wahlberechtigte | 13.170 | - | 13.170 | - |
Wähler | 9.072 | 68,9 % | 9.072 | 68,9 % |
Ungültige Stimmen | 124 | 1,4 % | 84 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 8.948 | 98,6 % | 8.988 | 99,1 % |
Download
Datei | Beschreibung |
---|---|
Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |