21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 086 - Lütten Klein III
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 98 | 16,6 % | 98 | 16,4 % |
AfD | 222 | 37,6 % | 203 | 34,0 % |
CDU | 74 | 12,5 % | 52 | 8,7 % |
Die Linke | 153 | 25,9 % | 114 | 19,1 % |
FDP | 14 | 2,4 % | 11 | 1,8 % |
GRÜNE | 19 | 3,2 % | 27 | 4,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 14 | 2,3 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,7 % | 4 | 0,7 % |
Volt | - | - | 3 | 0,5 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 1,0 % | 1 | 0,2 % |
BSW | - | - | 69 | 11,6 % |
Wahlberechtigte | 1.146 | - | 1.146 | - |
Wähler | 604 | 52,7 % | 604 | 52,7 % |
Ungültige Stimmen | 14 | 2,3 % | 7 | 1,2 % |
Gültige Stimmen | 590 | 97,7 % | 597 | 98,8 % |
Download
Datei | Beschreibung |
---|---|
Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |